Home / Products / Brake Master Cylinder
563 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| — | Suzuki | Inquire | |
| 20.60 | Hyundai | Inquire | |
| 20.60 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 20.60 | Hyundai | Inquire | |
| 20.60 | Kia | Inquire | |
| — | Hyundai / Kia | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 23.80 | Hyundai | Inquire | |
| 22.20 | GETZ, HYUNDAI, KANGOO, RENAULT | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| 22.20 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 22.20 | ACCENT, HYUNDAI, KIA, RIO | Inquire | |
| 22.20 | ACCENT, HYUNDAI, KIA, RIO | Inquire | |
| 22.20 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 22.20 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 22.20 | COUPE, HYUNDAI, LANTRA | Inquire | |
| 22.20 | Kia | Inquire | |
| 26.00 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 25.40 | Hyundai | Inquire | |
| 22.20 | Hyundai | Inquire | |
| 22.20 | Kia | Inquire | |
| 26.00 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 20.60 | ELANTRA, HYUNDAI | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| 25.40 | Kia | Inquire | |
| — | 御翔 | Inquire | |
| 25.40 | Hyundai | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| 23.80 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 28.58 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 27.00 | Hyundai | Inquire | |
| 27.00 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 22.20 | KIA, RIO | Inquire | |
| 30.16 | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 30.16 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 30.16 | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 25.40 | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| — | Hyundai | Inquire | |
| 25.40 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 23.80 | Hyundai | Inquire | |
| 23.80 | Hyundai | Inquire | |
| 23.80 | Hyundai / Kia | Inquire | |
| 25.40 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire |
Application guides: Isuzu ELF / NKR Brake Master Cylinder · Toyota Hilux Brake Master Cylinder · Toyota Hiace Brake Master Cylinder · Isuzu D-Max Brake Master Cylinder · Toyota Land Cruiser Brake Master Cylinder