Home / Products / Brake Master Cylinder
563 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| 15.90 | Mazda | Inquire | |
| 15.87 | Mazda | Inquire | |
| 15.90 | Mazda | Inquire | |
| 22.23 | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| 19.05 | Kia / Hyundai | Inquire | |
| — | Chevrolet | Inquire | |
| 22.20 | Mitsubishi | Inquire | |
| 26.00 | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| 22.20 | Mitsubishi | Inquire | |
| 26.00 | Mitsubishi | Inquire | |
| 24.00 | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.81 | Mitsubishi | Inquire | |
| 31.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| 30.10 | Mitsubishi | Inquire | |
| 31.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| 30.16 | Mitsubishi | Inquire | |
| 31.70 | Mitsubishi | Inquire | |
| 31.70 | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.81 | Mitsubishi | Inquire | |
| 22.20 | Mitsubishi | Inquire | |
| 27.00 | MITSUBISHI, PAJERO | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| 23.80 | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Kia | Inquire | |
| 23.81 | Kia | Inquire | |
| 22.22 | Kia | Inquire | |
| 22.20 | Mitsubishi | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| 23.80 | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire | |
| — | Mazda | Inquire |
Application guides: Isuzu ELF / NKR Brake Master Cylinder · Toyota Hilux Brake Master Cylinder · Toyota Hiace Brake Master Cylinder · Isuzu D-Max Brake Master Cylinder · Toyota Land Cruiser Brake Master Cylinder