Home / Products / Clutch Master Cylinder
858 OE references · Guangzhou factory
| Product / Primary OE | Bore | Vehicle | CTA |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Nissan | Inquire | |
| — | Renault / Nissan | Inquire | |
| 15.90 | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| 17.00 | Renault / Nissan | Inquire | |
| — | Nissan | Inquire | |
| 16.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 22.00 | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| 15.87 | Nissan | Inquire | |
| 17.46 | NISSAN, PATROL | Inquire | |
| 15.88 | Nissan | Inquire | |
| 15.88 | Nissan | Inquire | |
| 19.05 | Volvo / Ford | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| 15.87 | Toyota | Inquire | |
| 15.87 | Toyota | Inquire | |
| 15.87 | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| 22.00 | Toyota | Inquire | |
| 15.87 | Toyota | Inquire | |
| 15.87 | Toyota | Inquire | |
| 15.90 | Toyota | Inquire | |
| 15.90 | Toyota | Inquire | |
| 22.00 | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| 24.00 | Toyota | Inquire | |
| 24.00 | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire | |
| — | — | Inquire | |
| — | Toyota | Inquire |
Application guides: Toyota Hiace Clutch Master Cylinder · Ford Ranger Clutch Master Cylinder